土地交易價格查詢結果
台中縣/太平市 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有6筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
大源路 中山路2段與東平路之間 10 裡地 不規則形 一般農業區 5975.78 3000 0.5
永成北路 太平路與永豐路之間 15 裡地 不規則形 農業區 82.29 90 1.09
宜昌路 中山路3段與溪州西路之間 20 裡地 不規則形 住宅區 232 348 1.5
長龍路 長龍路與南國巷之間 12 裡地 不規則形 山坡地保育區 60 4.3 0.07
長龍路 長龍路與光興路之間 12 裡地 不規則形 乙種建築用地 193 110 0.57
新平路 東平路與中興路之間 15 裡地 不規則形 住宅區 91 290 3.19
-----------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/大里市 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有5筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
中興路 東榮路與新南路之間 20 裡地 不規則形 商業區 221 1100 4.98
日新路 吉隆路與鐵路街之間 20 臨街地 不規則形 住宅區 559.37 1800 3.22
東榮路 永隆路與永大街之間 20 臨街地 不規則形 住宅區 306.17 1500 4.9
金山街 仁福街與金山一街之間 8 臨街地 不規則形 住宅區 1325.96 4000 3.02
新生西路 大里路與德芳南一街 15 裡地 不規則形 住宅區 117.64 285 2.42
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/大雅鄉 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有6筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
中清路1段 伊沙貝爾食品公司南側 30 裡地 不規則形 工業區 172.27 346 2.01
仁和路 電信局機房東南側 6 裡地 不規則形 農業區 331 305 0.92
民生路1段 民生路1段133巷與榮橋間 20 臨街地 不規則形 住宅區 329.36 1730 5.25
光復路 神岡鄉大雅鄉交界南側約100公尺 6 裡地 不規則形 農牧用地 2003 950 0.47
科雅路 秀山二路與平和二路間 30 裡地 不規則形 甲種建築用地 241 253 1.05
義和路 電信局南側 7 臨街地 不規則形 農業區 1794 1184 0.66
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/豐原市 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有23筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
三和路 互助街與合作街間 6 臨街地 方形 4.8 25.8 住宅區 133 320 2.41
三豐路 三豐路566巷與4號國道間 18 裡地 不規則形 農業區 4407.54 2100 0.48
三豐路 三豐路東邊、4號國道旁(南) 18 裡地 方形 39.1 66.8 農牧用地 2600 1180 0.45
三豐路 三豐路東邊、4號國道南邊 18 臨街地 不規則形 農業區 239 260.27 1.09
三豐路 4號國道北邊、縱貫鐵路西邊 18 裡地 方形 7.6 22.2 農建地 167 120 0.72
大明路 西勢路與三村路間 18 裡地 方形 19.2 21 住宅區 408 1200 2.94
中正路 中正路167巷與博愛街間 18 裡地 方形 4.2 21.3 商業區 89 1300 14.61
文賢街 文昌街與三豐路間 10 裡地 方形 9.6 34.8 住宅區 336.32 1250 3.72
文賢街 文昌街與三豐路間 10 裡地 不規則形 住宅區 1648.56 3989.52 2.42
水源路 水源路坪頂巷慈惠堂附近 6 裡地 不規則形 農牧用地 65 35 0.54
--------------------------------------------------------------------------------
朴子街 朴子街與國道4號間 10 裡地 不規則形 農業區 799.66 336 0.42
西安街 瑞興路與瑞安街間 12 裡地 不規則形 住宅區 1169 5000 4.28
西勢路 互助街與安和路間 18 裡地 方形 11.1 39.9 農業區 763 540 0.71
育英路 育英路與育仁路與育英路100巷間 18 臨街地 不規則形 住宅區 48.01 240 5
角潭路 角潭路與臺鐵相交附近 6 裡地 不規則形 農業區 140.43 75.6 0.54
東洲路 豐原大到北邊、東洲路東邊 10 裡地 方形 18.7 38.2 農業區 997 540 0.54
社興一街 社興路與社興三街間 12 臨街地 方形 4.4 22.8 住宅區 198.35 850 4.29
保康路 永康路與圓環東路間 20 臨街地 不規則形 住宅區 89.32 382 4.28
葫蘆墩一街 葫蘆墩一街與豐北街間 10 裡地 不規則形 住宅區 201.25 470 2.34
豐南街 豐南街92巷與豐南街196巷間 18 裡地 方形 4.5 25.6 住宅區 115.42 380 3.29
豐南街 豐南街92巷與豐南街240巷間 18 裡地 方形 33.8 76.6 農牧用地 2776.15 1450 0.52
豐勢路 翁子國小附近 20 裡地 不規則形 一般農業區 1032 600 0.58
鐮村路 鐮村路與旱溪間 12 裡地 不規則形 農牧用地 2352.27 1100 0.47
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/大肚鄉 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有5筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區
移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
文昌路 文昌二街與福興街之間 15 裡地 透天住宅 加強磚造 8406 全 3 住宅區 180 191.89 400
平等街 萬善祠南側 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8401 全 4 住宅區 87.26 135.04 292
自由路 位圖書館對面南側 30 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7801 全 3 住宅區 119.97 181.28 392
沙田路 福利路與自治路之間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8810 全 4 商業區 116.59 198.53 858
華昌街 大新街與文昌路之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6705 全 3 商業區 59.59 131.75 280
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/沙鹿鎮 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有4筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
中棲路 平等路與東晉一街之間 50 臨街地 不規則形 保護區 395 130 0.33
平等路 鎮南路與平等二街之間 15 裡地 不規則形 住宅區 73 130 1.78
東英路 東晉路與東晉六街之間 15 臨街地 不規則形 住宅區 1217 2945 2.42
星海路 中山路與海線鐵路之間 15 裡地 方形 11 28.1 住宅區 309 464 1.5
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格查詢結果
台中縣/梧棲鎮 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有3筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
大智路 位於臨港路與築港巷之間 40 裡地 不規則形 商業區 392 450 1.15
大德路 位於長安路與大智路之間 15 臨街地 不規則形 住宅區 36 72.18 2.01
港埠路 位於文昌路與梧棲大排之間 0 臨街地 方形 17 23 住宅區 390 800 2.05
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格簡訊查詢結果
台中市/西屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有16筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
工業三十三路 工業二十八路與西南屯區界 18 臨街地 方形 17 70 工業區 1189.96 1820 1.53
工業四十路 工業四十一路與工業三十九路之間 16 裡地 不規則形 工業區 1346.47 635 0.47
中清路 高速公路與環中路之間 30 臨街地 方形 4.2 43.7 農業區 183.54 316 1.72
市政北二路 環河路與朝貴路之間 20 臨街地 方形 7.2 24.4 住宅區 176.18 980 5.56
市政北二路 黎明路與朝貴路之間 20 路角地 方形 14 30 住宅區 405.66 2920 7.2
市政路 惠中路與惠來路之間 60 臨街地 方形 38 80 商業區 3052.1 40000 13.11
西屯路3段 黎明路3段與環中路之間 20 裡地 方形 6.4 14.2 住宅區 89 353 3.97
--------------------------------------------------------------------------------
西安街 福星路與烈美街之間 8 臨街地 方形 5.4 27 住宅區 144 660 4.58
東大路 西平南巷與西屯路3段之間 26 裡地 不規則形 一般農業區 11999.23 8420 0.7
惠中巷 惠中路與惠安巷之間 5 臨街地 方形 11 14.4 住宅區 158 645 4.08
朝富路 朝馬路與朝馬三街之間 20 裡地 方形 5.8 19.4 住宅區 112.39 625 5.56
福科路 福安路與安和路之間 28 裡地 方形 5 30 住宅區 150.32 635 4.22
臺中港路3段 環中路與安和路之間 50 裡地 不規則形 住宅區 27.38 33.5 1.22
廣福路 中清路與同志巷之間 20 裡地 不規則形 農業區 759.56 705 0.93
黎明路3段 福星北路與廣安段之間 20 臨街地 不規則形 一般農業區 1548 1654 1.07
黎明路3段 福星北路與福星路之間 20 臨街地 不規則形 住宅區 269 697 2.59
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格簡訊查詢結果
台中市/北屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有13筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元)
單價(萬元)
中興路 中山路1段386巷與大成街之間 6 臨街地 方形 16.4 66 農業區 1083 880 0.81
四平路 崇德十路與松竹路之間 15 臨街地 不規則形 住宅區 64 120 1.88
昌平路 崇德八路與梅川北街之間 15 臨街地 方形 6.3 30 住宅區 189.95 700 3.69
松竹路 松竹羽球館與大新駕訓之間 30 裡地 方形 31.5 41 住宅區 1290 1435 1.11
松竹路 昌平東六路與九甲巷之間 25 裡地 方形 23.6 24.5 住宅區 579 790 1.36
軍功路 景中巷與太原路之間 20 裡地 方形 15.2 36.7 住宅區 603 730 1.21
軍功路 松竹路與軍福十九路之間 20 裡地 方形 5 17.1 住宅區 85.75 280 3.27
軍福八路 景賢三路與景賢五路之間 15 臨街地 方形 12.2 42.9 住宅區 523.54 1660 3.17
崇德二路 河北西街與河北路之間 12 臨街地 方形 6.1 28.1 商業區 171.6 750 4.37
景賢二路 三甲東街與軍福十三路之間 12 臨街地 方形 5.8 24.5 住宅區 141.74 520 3.67
景賢十路 景賢路與景賢南一路之間 12 臨街地 方形 5.8 24.2 住宅區 140.07 402 2.87
環中路 大富路與崇德路之間 80 裡地 不規則形 農業區 8892 8000 0.9
瀋陽路 安順東八街與昌平路之間 12 臨街地 方形 10.8 25 住宅區 270 1366.2 5.06
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格簡訊查詢結果
台中市/南屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有12筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元) 單價(萬元)
文心南二路 向心南路與永春東一路間 15 臨街地 方形 10.8 27 住宅區 287.55 1650 5.74
文心南三路 精誠路與東興路間 20 臨街地 方形 39.5 30 住宅區 1168.49 7070 6.05
永春東二路 文心南五路與豐功路間 15 臨街地 方形 54.5 36 住宅區 1963.7 10350 5.27
永春東路 永春東三路與黎明路間 25 裡地 方形 5 20 住宅區 100.08 535 5.35
永春東路 永春路與永鎮巷之間 25 裡地 不規則形 住宅區 3054 4000 1.31
向心南路 永平路與永順路間 10 裡地 方形 8.3 28.7 住宅區 239.59 1050 4.38
黎明路 永鎮巷與新民巷之間 20 裡地 不規則形 住宅區 1174 1450 1.24
環中路 永春東二路與麻園頭溪間 40 裡地 不規則形 農業區 1411 1280 0.91
環中路 中山高速公路與住宅區界間 40 裡地 不規則形 農業區 1592 1465 0.92
豐功路 永春東一路與永春東二路間 20 裡地 方形 5.5 24.5 住宅區 134.88 650 4.82
豐功路 永春東一路與永春東二路間 20 裡地 方形 10.2 23.4 住宅區 237.1 1185 5
寶山五街 文山十街與文山九街之間 8 臨街地 方形 4.7 19.5 住宅區 91.51 316 3.45
--------------------------------------------------------------------------------
土地交易價格簡訊查詢結果
台中市/北區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有10筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 形 狀 寬 度(m) 深 度(m) 土地使用分區 移轉面積(m2) 總價(萬元) 單價(萬元)
大誠街 太平路與福音街之間 10 裡地 方形 14.2 6.5 住宅區 92.5 450 4.86
大誠街 太平路與福音街之間 10 裡地 方形 10 11.6 住宅區 116 560 4.83
中華路 光大街與太平路之間 20 裡地 方形 5.5 19.8 住宅區 109 480 4.4
文祥街 光大街與太平路之間 10 裡地 方形 9.2 5 住宅區 46 167 3.63
忠明二街 太原南一街與太原南二街之間 10 臨街地 方形 5 25 住宅區 125 450 3.6
原子街 中山路與中正路之間 10 臨街地 方形 1 4 住宅區 4 24 6
益華街 德化街與梅亭街之間 10 裡地 方形 6.5 11.5 住宅區 75 150 2
梅川西路 太原路與進化北路之間 12 裡地 不規則形 住宅區 310 1180 3.81
梅亭街 北屯路與進化路之間 10 裡地 不規則形 商業區 2460 10501 4.27
雙十路 興進路與力行路之間 20 裡地 不規則形 住宅區 85 320 3.76
--------------------------------------------------------------------------------
星期一, 2月 06, 2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
1 則留言:
1.I like it.
2.要看地.
張貼留言