看護.家庭看護工

星期一, 2月 06, 2006

土地工具-石榴廠房辦公室買賣

-----------------------------------------------------------------------------------
地籍測量資料查詢申請系統
內政部土地測量局
HiNet土地資源網
地政電傳資訊
地政電子閘門
-----------------------------------------------------------------------------------
地政法規全球資訊網
關貿地政網
桃園縣虛擬科技園(區縣內各工業區介紹)
未登記土地測量
國土資訊系統
-----------------------------------------------------------------------------------
國土資訊系統諮詢資料庫網站
財政部國有財產局網站
海洋測量
地名英文譯寫
台灣地區地名查詢
-----------------------------------------------------------------------------------
網洛法拍資訊網
地政相關網路連結
都市地區地價指數
臺閩地區土地段名代碼
地政司
-----------------------------------------------------------------------------------


台灣地區房地產交易價格
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果
台中市/西屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有33筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
大安西街 大安街與大聖街之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9403 全 4 住宅區 93 283.93 1170
大有東街 大有一街與大有二街之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7007 全 3 住宅區 104.75 228.69 660
大墩二十街 大墩路與文心路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7107 全 4 住宅區 104 284.45 1200
大墩十八街 文心路與大恩街之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7506 全 3 住宅區 125 294.7 1250
大鵬路 中清路與中平路之間 20 臨街地 透天住宅 加強磚造 5809 全 2 住宅區 70 101.22 600
中清西二街 長安路與華美西街之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8606 4 9 住宅區 16.49 111.32 280
文心路 成都路與華美西街之間 40 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9401 全 5 住宅區 104 552.34 1985
文華路 逢甲路與福星路之間 5 臨街地 透天住宅 加強磚造 6110 全 4 住宅區 92 300.08 988
台中港路 文心路與大容西街之間 60 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8301 全 4 商業區 312 869.42 4641
四川路 重慶路與何厝東二街之間 15 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8611 10 12 住宅區 17.42 125.46 400
--------------------------------------------------------------------------------
市政南二路 河南路與惠來路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9309 全 4 住宅區 142.4 283.62 1590
甘肅路 文心路與河南路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6909 全 2 住宅區 69 111.14 405
西屯路 洛陽路與西屯路2段208巷之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8812 8 9 住宅區 22.05 153.82 445
西屯路 河南路與上石路之間 15 臨街地 辦公商業大樓 鋼筋混凝土造 8707 6 11 商業區 13.94 132.47 430
西屯路2段 逢甲路與黎明路3段之間 12 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7007 全 3 住宅區 107 224.63 820
西屯路3段 安和路與福祥街之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7911 全 5 住宅區 149.72 303.63 1415
西安街 烈美街與光明路之間 8 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7505 全 3 住宅區 82 161.1 585
東興路 台中港路與精明路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9405 全 4 住宅區 122 281.06 1475
長安路 中清西二街與福上巷大豐20弄 15 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8512 4 9 住宅區 19.75 119.71 335
長安路 文心路與中清西二街之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7503 全 3 住宅區 93 229.39 720
長安路 成都路與河南路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7310 全 2 住宅區 70 109.44 460
--------------------------------------------------------------------------------
青海路 惠中路與弘孝路之間 25 裡地 透天住宅 加強磚造 6206 全 2 住宅區 75 92.03 340
重慶路 成都路與華美西街之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8307 2 7 住宅區 10.85 81.34 360
烈美街 西安街與西屯路2段 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7607 全 3 住宅區 143 275.79 1312
惠文路 市政路與大業路 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8803 全 4 住宅區 114.87 221.33 1420
朝馬七街 朝富路與黎明路之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8809 全 4 住宅區 72.41 169.46 790
漢口路 西屯路與寧夏路之間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8507 15 15 住宅區 14.68 189.35 620
漢口路 甘肅路與寧夏路之間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8601 3 20 商業區 6.8 117.68 390
福中十五街 中工二路與工業區一路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7712 全 4 住宅區 74 219.46 560
福安五街 中工二路與中工三路 10 臨街地 透天住宅 加強磚造 7505 全 2 住宅區 114 139.96 610
--------------------------------------------------------------------------------
福林路 宏恩二巷與西屯段3段之間 29 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7605 全 2 住宅區 94.45 108.1 520
福聯街 福科路與福順路之間 6 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9301 全 4 住宅區 110.54 176.99 813
龍欣三弄 福上巷與龍欣一弄之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8610 全 3 住宅區 77 163.26 455


水土保持局法規查詢
臺閩地區公告土地現值
臺閩地區土地標售資訊網
營建署營建法令
-----------------------------------------------------------------------------------
臺閩地區都市土地平均區段地價表-商業區


臺閩地區都市土地平均區段地價表-工業區
-----------------------------------------------------------------------------------
臺閩地區都市土地平均區段地價表-工業區 單位:元/㎡
臺中縣 -94.3.31
烏日鄉21,654元/㎡
大肚鄉9,067元/㎡
龍井鄉9,740元/㎡
霧峰鄉19,302元/㎡
太平市19,962元/㎡
大里市26,018元/㎡
和平鄉-
-----------------------------------------------------------------------------------
臺閩地區都市土地平均區段地價表-工業區 單位:元/㎡
臺中縣 -94.3.31
豐原市 26,263元/㎡
東勢鎮 9,604元/㎡
大甲鎮18,361元/㎡
清水鎮10,988元/㎡
沙鹿鎮17,393元/㎡
梧棲鎮10,057元/㎡
后里鄉17,100元/㎡
神岡鄉21,065元/㎡
潭子鄉27,711元/㎡
大雅鄉24,339元/㎡
新社鄉9,331元/㎡
石岡鄉10,469元/㎡
外埔鄉-
大安鄉9,557元/㎡
-----------------------------------------------------------------------------------


臺閩地區都市土地平均區段地價表-住宅區
全國法規資料庫
精誠開發國際有限公司
-----------------------------------------------------------------------------------








地籍測量資料查詢申請系統


內政部土地測量局HiNet土地資源網

地政電傳資訊
地政電子閘門





地政法規全球資訊網
關貿地政網
桃園縣虛擬科技園(區縣內各工業區介紹)



沒有留言: