看護.家庭看護工

星期一, 2月 06, 2006

房屋交易價格-石榴廠房辦公室買賣

房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/西屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有33筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
大安西街 大安街與大聖街之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9403 全 4 住宅區 93 283.93 1170
大有東街 大有一街與大有二街之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7007 全 3 住宅區 104.75 228.69 660
大墩二十街 大墩路與文心路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7107 全 4 住宅區 104 284.45 1200
大墩十八街 文心路與大恩街之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7506 全 3 住宅區 125 294.7 1250
大鵬路 中清路與中平路之間 20 臨街地 透天住宅 加強磚造 5809 全 2 住宅區 70 101.22 600
中清西二街 長安路與華美西街之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8606 4 9 住宅區 16.49 111.32 280
文心路 成都路與華美西街之間 40 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9401 全 5 住宅區 104 552.34 1985
文華路 逢甲路與福星路之間 5 臨街地 透天住宅 加強磚造 6110 全 4 住宅區 92 300.08 988
台中港路 文心路與大容西街之間 60 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8301 全 4 商業區 312 869.42 4641
--------------------------------------------------------------------------------
四川路 重慶路與何厝東二街之間 15 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8611 10 12 住宅區 17.42 125.46 400
市政南二路 河南路與惠來路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9309 全 4 住宅區 142.4 283.62 1590
甘肅路 文心路與河南路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6909 全 2 住宅區 69 111.14 405
西屯路 洛陽路與西屯路2段208巷之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8812 8 9 住宅區 22.05 153.82 445
西屯路 河南路與上石路之間 15 臨街地 辦公商業大樓 鋼筋混凝土造 8707 6 11 商業區 13.94 132.47 430
西屯路2段 逢甲路與黎明路3段之間 12 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7007 全 3 住宅區 107 224.63 820
西屯路3段 安和路與福祥街之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7911 全 5 住宅區 149.72 303.63 1415
西安街 烈美街與光明路之間 8 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7505 全 3 住宅區 82 161.1 585
東興路 台中港路與精明路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9405 全 4 住宅區 122 281.06 1475
長安路 中清西二街與福上巷大豐20弄 15 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8512 4 9 住宅區 19.75 119.71 335
長安路 文心路與中清西二街之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7503 全 3 住宅區 93 229.39 720 --------------------------------------------------------------------------------
長安路 成都路與河南路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7310 全 2 住宅區 70 109.44 460
青海路 惠中路與弘孝路之間 25 裡地 透天住宅 加強磚造 6206 全 2 住宅區 75 92.03 340
重慶路 成都路與華美西街之間 12 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8307 2 7 住宅區 10.85 81.34 360
烈美街 西安街與西屯路2段 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7607 全 3 住宅區 143 275.79 1312
惠文路 市政路與大業路 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8803 全 4 住宅區 114.87 221.33 1420
朝馬七街 朝富路與黎明路之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8809 全 4 住宅區 72.41 169.46 790
漢口路 西屯路與寧夏路之間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8507 15 15 住宅區 14.68 189.35 620
漢口路 甘肅路與寧夏路之間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8601 3 20 商業區 6.8 117.68 390
福中十五街 中工二路與工業區一路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7712 全 4 住宅區 74 219.46 560
福安五街 中工二路與中工三路 10 臨街地 透天住宅 加強磚造 7505 全 2 住宅區 114 139.96 610
福林路 宏恩二巷與西屯段3段之間 29 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7605 全 2 住宅區 94.45 108.1 520
福聯街 福科路與福順路之間 6 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9301 全 4 住宅區 110.54 176.99 813
龍欣三弄 福上巷與龍欣一弄之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8610 全 3 住宅區 77 163.26 455
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/南屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有30筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
大昌街 向上南路與大墩七街 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7607 全 3 住宅區 84 135.62 655
大富街 大墩十一街與向上路之間 6 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8706 全 4 住宅區 89.29 257.66 1080
大福街 大業路與大墩十四街之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8804 全 4 住宅區 159.04 340.46 1700
大墩十二街 大英街與大墩路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7601 全 3 商業區 89 218.34 850
大墩十二街 大墩路與大聖街之間 12 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8303 5 9 住宅區 16.28 144.35 350
大墩十二街 惠文路與大正街之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9311 全 3 住宅區 162.76 323.95 1720
工業二十三路 知高坑支縣與五權西路之間 18 臨街地 廠辦 鋼造 8905 全 3 工業區 1899 1288.74 5100
工業二十四路 知高坑支線與五權西路之間 18 臨街地 廠辦 鋼筋混凝土造 7004 全 3 工業區 2270 1383.55 4350
干城街 干城街與懷德街之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 6408 全 2 住宅區 87 93.36 600
五權西路 黎明路與三塊厝段界間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6810 全 4 住宅區 132 289.61 1400
文心南五路 文心南路與向心南路間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8804 3 14 商業區 35.56 219.21 800
文心南路 文心南六路與文心南七路間 40 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8410 6 12 商業區 27.5 154.57 565
文心南路 南屯路與文心南二路間 40 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9404 全 5 住宅區 115.51 487.48 2380
文心路 大墩十一街與大墩十街之間 40 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8310 全 3 住宅區 677.06 1004.14 6650
永春東七路 公益路與大墩十一街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9007 全 4 住宅區 83.15 268.98 1050
永春東三路 文心南五路與永順路間 15 路角地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9403 全 4 住宅區 189.25 427.24 1900
向心路 大墩四街與五權西路間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7111 全 3 住宅區 95 214.34 660
向心路 文心路與大墩路間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7012 全 4 住宅區 64 204.24 650
京展街 向心南路與永春東一路間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8204 全 4 住宅區 116.6 273.63 1100
河南路 文心一路與大業路之間 30 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8711 11 22 住宅區 16.55 216.56 680
南屯路 黎明路與永鎮巷之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼骨混凝土造 6205 全 2 住宅區 120 153.72 685
南屯路 東興路與大墩路間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6905 全 4 住宅區 90 244.12 920
楓樹西街 鎮南段界與楓樹巷間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8803 全 4 住宅區 96 190.84 700
萬和路 南屯路與永春東路間 8 裡地 透天住宅 加強磚造 6101 全 1 住宅區 72 54.58 310
精誠路 向上南路與大墩七街之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8208 全 5 住宅區 319 984.39 3600
黎明東街 大墩十一街與向上路之間 6 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9310 全 4 住宅區 113.16 239.82 1100
黎明路 向上路與三和街之間 20 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8309 7 13 住宅區 12.55 119.26 300
黎明路 大業路與公益路之間 20 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8506 11 18 住宅區 16.81 144.88 445
黎明路 向上路與三和街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8705 全 5 住宅區 72 258.46 830
嶺東路 五權西路與文山十街之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7701 全 2 住宅區 82 120.32 410
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/北屯區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有65筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
三甲東街 軍福十一路與景賢二路之間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9312 全 4 住宅區 55.75 206.65 800
三甲東街 軍福十一路與景賢二路之間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9312 全 4 住宅區 55.72 206.65 800
大連北街 山西路2段與水湳路之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 7001 全 2 住宅區 128 145.63 650
大連路 安順東一街與安順東二街之間 15 路角地 店面(店舖) 加強磚造 7311 全 2 住宅區 165 262.97 1150
大連路 瀋陽路與中清東一街之間 15 裡地 透天住宅 加強磚造 7309 全 2 住宅區 84.63 107.3 568
大連路1段 中清路與大連北街之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 5904 全 2 住宅區 65 75.12 368
大鵬路 中清路與中平路之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6205 全 2 住宅區 71 84.8 370
山西路 大連路與安順北一街之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7305 全 3 住宅區 71 145.4 405
山西路 昌平東二路與昌平東五路之間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9406 全 4 住宅區 155 357.04 1400
山西路 昌平東二路與昌平東五路之間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9406 全 4 住宅區 165.01 378.11 1700
--------------------------------------------------------------------------------
中清路 復華巷與大鵬路之間 20 裡地 透天住宅 磚造 6206 全 1 住宅區 71 57.82 100
中清路 水湳路與大連西路之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6007 全 2 住宅區 274 240.41 1050
天津路 熱河路與文昌東七街之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 7306 全 2 住宅區 80 104.07 500
太原路 北屯路與三光巷之間 25 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7212 全 2 住宅區 87 131.96 620
文心路 山西路與梅川西路之間 40 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7107 全 5 住宅區 69.6 340.19 1300
文心路 中清路與麻園西路之間 40 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7702 全 4 商業區 117 406.69 1400
文昌二街 河北路與文昌東五街之間 10 臨街地 透天住宅 加強磚造 7310 全 2 住宅區 87 144.41 650
水景巷 松竹五路與東山路之間 8 裡地 透天住宅 加強磚造 7001 全 2 住宅區 110 114.16 380
北屯路 狄斯奈別墅與東山路之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9308 全 5 住宅區 86 193.51 666
北屯路 鐵路與東山路之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9308 全 4 住宅區 60 162.54 500
北屯路 松山街與松竹路之間 30 裡地 透天住宅 加強磚造 7408 全 2 住宅區 86 120.75 560
北屯路 太原路與進化北路之間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 5907 全 2 住宅區 194 97.01 1200
北平路 河北路與文昌東五街之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7308 全 2 住宅區 84 138.74 760 --------------------------------------------------------------------------------
北平路 梅川東路與綏遠路之間 12 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7505 全 3 住宅區 125 307.19 1380
北平路 昌平路與天津路4段之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7801 全 4 商業區 178 604.31 1350
北平路4段 文昌東十二街與北屯路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7307 全 4 住宅區 118 369.71 970
北平路4段 四維國小與興安路1段之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 7401 全 2 住宅區 110 166.31 700
四平路 后庄路與崇德十路之間 15 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7709 全 3 住宅區 82 182.62 563
平德路 陳平路與四平路之間 15 裡地 透天住宅 加強磚造 6911 全 2 住宅區 318 240.08 1050
永定二街 綏遠路與文昌東四街之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7606 全 4 住宅區 109 307.23 760
昌平東二路 昌平一街與山西路之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9001 全 5 住宅區 108.45 253.72 930
東山路 旱溪東路與水景街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8307 全 3 住宅區 82 161.62 500
東山路 東光路與旱溪西路之間 20 裡地 透天住宅 磚造 6205 全 1 住宅區 139 80.62 322
東山路 東山路1段53巷與旱溪西路之間 20 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6901 全 3 住宅區 99 139.64 500
東山路 奇峰商店與三貴城之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8509 全 2 住宅區 130.04 116.43 330 --------------------------------------------------------------------------------
東山路 旱溪東路2段與景和街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9401 全 4 住宅區 83 200.62 740
東山路 東山路2段91巷與天星別墅之間 20 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8511 全 4 住宅區 94.91 170.53 368
松竹五路 軍福十八路與軍榮五街之間 30 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9206 全 4 住宅區 95.91 212.8 770
松竹北二街 松竹路與河北三街之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 8805 全 4 住宅區 68.86 209.41 705
松竹路 松竹三路與松竹二路之間 30 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9403 全 4 商業區 217.99 137.02 1175
河北一街 崇德路與河北東街之間 12 路角地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9306 全 4 住宅區 92.44 213.4 950
青島路 梅川東路與文昌東三街之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7008 全 3 住宅區 82 188.5 680
柳陽西街 崇德二路與大連路之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7010 全 3 住宅區 78 141 420
柳陽東街 旅順路與瀋陽路之間 8 路角地 透天住宅 加強磚造 7506 全 2 住宅區 111 124.08 645
軍仁街 軍福十八路與軍榮五街之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9404 全 4 住宅區 96.41 227.88 680
軍榮街 松竹二路與軍功路之間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9401 全 4 住宅區 100.64 212.61 750 --------------------------------------------------------------------------------
軍福九路 景賢二路與軍功路之間 20 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9310 全 4 住宅區 142.11 323.89 1250
軍福十七路 軍福路與軍福十六路之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9404 全 4 住宅區 75.03 179.72 720
軍福十九路 軍福路與和順路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9308 全 4 住宅區 102.85 189.94 750
軍福十九路 軍功路與軍榮二街之間 20 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9405 全 4 住宅區 122.28 29.6 896
軍福十三路 和順路與和福路之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9011 全 4 住宅區 94.7 239.04 800
軍福路 軍福十九路與軍和街之間 40 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9401 全 4 住宅區 135.88 201.01 770
旅順路 遼寧路與北屯路之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 6205 全 2 住宅區 53 76 200
崇德一路 熱河路與昌平路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7312 全 2 住宅區 86 117.43 568
崇德二路 僑孝街與北屯路之間 6 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9205 全 4 住宅區 57 191.6 620
崇德十七路 崇德路與長生二街之間 15 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9404 全 3 住宅區 96.06 217.74 990
--------------------------------------------------------------------------------
崇德路 青島路與漢口路之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7206 全 3 商業區 77 121.81 580
崇德路 北平路與天津路之間 30 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7605 全 5 商業區 159 549.16 1700
梅川東路 山西路與崇德八路之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9112 全 5 住宅區 74.31 234.79 800
麻園西街 大連路與中清東一街之間 12 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7105 全 2 住宅區 152 122.97 690
雷中街 中清路與平德路之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6206 全 1 住宅區 96 72.28 300
雷中街 中清路與平德路之間 12 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6205 全 1 住宅區 361 111.43 1000
興安路 北平路4段與天津路4段之間 15 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7711 全 4 住宅區 124 442.57 1450
瀋陽路 昌平路與柳陽西街之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7208 全 3 住宅區 81 193.16 700
子路 唐三彩與興安宮之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8203 全 3 住宅區 342.57 581.5 1800
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/北區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有37筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
一中街 育才北路與育才街之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9403 全 3 住宅區 77 130.11 900
三民路 育才街與太平路之間 25 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6504 全 4 住宅區 151 416.24 2030
三民路 錦南街與錦新街之間 25 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6303 全 4 商業區 86 306.34 1600
大雅路 漢口路與太原路之間 30 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7110 全 4 住宅區 84 157.8 990
五常街 五義街與五順街之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6305 全 4 住宅區 77 231.68 575 --------------------------------------------------------------------------------
五權路 錦新街與育才北街之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 5506 全 2 住宅區 65 106.57 450
五權路 柳川東路與五常街之間 30 臨街地 店面(店舖) 加強磚造 4912 全 2 商業區 173 200.49 1100
太原北路 太原二街與太原三街之間 8 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7602 全 2 住宅區 71 112.5 620 太原南二街 忠明三街與忠明四街之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土加強磚造 6609 全 2 住宅區 74 100.4 450
太原南二街 忠明四街與忠明五街之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6609 全 2 住宅區 73 106.68 450
太原路 永興街與崇德路之間 15 臨街地 透天住宅 加強磚造 6201 全 1 住宅區 139 78 815
太原路 崇德路與榮華街之間 15 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8601 全 4 住宅區 73.5 197.22 600
永興街 德化街與梅亭街之間 10 裡地 透天住宅 加強磚造 7503 全 2 住宅區 102 141.8 535
自強街 興進路與力行路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6108 全 2 住宅區 77 83.46 340
西屯路 梅亭街與健行路之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 5705 全 2 住宅區 135 112.75 1200
尚德街 進化北路與德化街之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6209 全 4 住宅區 86 205.4 570
忠明路 西屯路與華富街之間 30 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 5510 全 2 住宅區 64 99.83 550
忠明路 大雅路與忠明八街之間 30 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7110 全 4 住宅區 77.28 177.2 558
--------------------------------------------------------------------------------
南京東路 國瑞街與梅豐街之間 19 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土加強磚造 6312 全 2 住宅區 116 186.96 715
健行路 學士路與大德街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8309 全 5 住宅區 305 924.59 2900
國強街 國瑞街與梅豐街之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6311 全 2 住宅區 106 82.32 450
梅川東路 太原路與進化北路之間 12 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9305 全 5 住宅區 131 458.9 1800
梅川東路 太原路與進化北路之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 6706 全 2 住宅區 114 119.92 520
梅川東路 太原路與進化北路之間 12 裡地 透天住宅 加強磚造 6706 全 2 住宅區 136 124.14 500
梅亭街 崇德路與榮華街之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7612 全 4 住宅區 78 256.86 720 --------------------------------------------------------------------------------
淡溝北巷 忠明路與梅亭街之間 6 裡地 透天住宅 加強磚造 6104 全 2 住宅區 248 97.62 1100
進化路 興進路與力行路之間 30 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6605 全 3 住宅區 99 215.85 510
漢口南二街 太原二街與太原三街之間 8 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7201 全 3 住宅區 98 246.8 620
漢口南二街 太原三街與太原二街之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7602 全 2 住宅區 67 109.15 400
漢口南二街 太原一街與華美街之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9312 全 4 住宅區 107.11 213.97 830
漢口路 山西路與大雅路之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7712 全 3 住宅區 104 243.83 810
德化街 北屯路與進化路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9311 全 4 住宅區 75.82 216.98 700
德化街 北屯路與進化路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9311 全 4 住宅區 74.82 214.21 690
學士路 健行路與德化街之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土加強磚造 6001 全 2 住宅區 54 75.87 260
篤行路 育德路與英才路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6012 全 2 住宅區 68 88.58 385
篤行路 英才路與梅川東路之間 10 裡地 透天住宅 磚造 5504 全 2 住宅區 80 99.19 360
錦祥街 三民路與雙十路之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土加強磚造 5601 全 2 住宅區 110 129.02 540
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/西區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有1筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
向上南路 大同街及精誠路之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7702 全 4 住宅區 785 885.91 5350
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/東區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有8筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
十甲路 十甲路與十智街之角 20 路角地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9403 全 4 住宅區 167 310.66 1250
大智路 建新街與建功街之間 20 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7903 全 4 住宅區 79 306.68 950 東光園路 樂業路與振興路之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9404 全 4 住宅區 69 219.16 660
東光園路 建德街與大興街之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7301 全 3 住宅區 53 122.27 400
東福一街 東福路與東門南路之間 10 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9406 全 4 住宅區 81.8 190.88 669
信義街 台中路與大公街之間 10 路角地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 7910 3 12 商業區 20.59 126 285
建智街 立德東街與大智路之間 10 裡地 透天住宅 加強磚造 5804 全 2 住宅區 63 90.72 260
建德街' 台中路與大公街之間 15 臨街地 住宅大樓 鋼筋混凝土造 8301 4 7 住宅區 27.41 156.38 329
--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/南區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有2筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
南和路 南和路與工學路交叉口附近 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 9405 全 4 住宅區 96 248.54 780
瑞光街 明德街與合作街之間 10 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 7306 全 4 住宅區 75 261.77 750 --------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中市/中區 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有4筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
三民路 中正路與中山路 20 臨街地 套房 鋼筋混凝土造 7112 10 12 商業區 2.5 22.85 40
中華路 福音街與公園路之間 20 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6506 全 5 商業區 82 261.25 650
民權路 自由路與繼光街之間 20 裡地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6704 全 5 商業區 78 323.74 450
民權路 柳川東路與民權路之角 20 路角地 住宅大樓 鋼骨混凝土造 8601 12 28 商業區 1.93 37.55 55
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
房地交易價格簡訊查詢結果

台中縣/太平市 ( 民國94年第三季 )
--------------------------------------------------------------------------------
共有43筆資料
街 道 名 稱 及 範 圍 路寬(m) 臨街關係 用途類別 構造種類 建築完成年月 移轉層次 總樓層數 土地使用分區 移轉土地面積(m2) 移轉房屋面積(m2) 總價(萬元)
大源十九街 中山路1段與東村路之間 10 裡地 透天住宅 加強磚造 6909 全 2 甲種建築用地 137.67 106.08 300
大興十一街 長安路與大興路之間 10 裡地 透天住宅 加強磚造 6808 全 2 乙種建築用地 96.09 92.99 200
大興十三街 長安路與大興路之間 10 臨街地 透天住宅 加強磚造 6804 全 2 乙種建築用地 91.1 92.96 230
中山路1段 中山路1段與東村路之間 15 裡地 透天住宅 加強磚造 7408 全 2 乙種建築用地 224.98 210.76 570
中山路2段 長安中路與東平路之間 15 臨街地 店面(店舖) 鋼筋混凝土造 6903 全 3 乙種建築用地 88.04 186.31 520
中山路2段 中山路2段與大源路之間 20 裡地 透天住宅 加強磚造 6606 全 2 乙種建築用地 81.86 79.9 200
中山路2段 大興路與中山路2段之間 20 路角地 透天住宅 加強磚造 6701 全 2 乙種建築用地 84.89 81 200
中山路4段 新福路與旱溪東路之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8709 全 4 住宅區 98 161.47 600
中和街 東平路與東村十二街之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9305 全 4 住宅區 78 204.59 540
中和街 新平路與中山路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9403 全 3 住宅區 81 193.33 500
中源街 中山路2段與東村路之間 10 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 8102 全 3 乙種建築用地 72.35 145.21 350
--------------------------------------------------------------------------------
中興路 建興路與太平路之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6906 全 3 住宅區 80 184.22 490
中興路 東平路與中平路之間 20 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9301 全 3 商業區 81 163.41 680
太平二十八街 太平路與永豐路之間 8 裡地 透天住宅 鋼筋混凝土造 7006 全 3 工業區 84 171.57 430
太平路 長億路與永豐路之間 20 臨街地 透天住宅 加強磚造 6801 全 3 住宅區 102.66 169.6 650
永平路 永義路與中興路之間 15 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 6911 全 3 住宅區 98 198.06 580
永平路1段 新平路與中興東路之間 15 臨街地 透天住宅 鋼筋混凝土造 9306 全 4 住宅區 70 218.11 670
